Gasolina "A" 800ml (pura, vendida pela Petrobrás) | R$ 0,80 |
Álcool anidro 200 ml (20% misturado à gasolina) | R$ 0,24 |
Sub-Total 1: Custo de Produção (por litro) | R$ 1,04 |
CIDE - PIS/COFINS (Impostos ditos "sociais") | R$ 0,44 |
ICMS ( Imposto sobre Produtos e Serviços) | R$ 0,64 |
Sub-Total 2: IMPOSTOS | R$ 1,08 |
GANHO DA DISTRIBUIDORA (por Litro) | R$ 0,08 |
FRETE (por Litro) | R$ 0,02 |
GANHO DO POSTO (por Litro) | R$ 0,25 |
Sub-Total 3: Custo de Comercialização (Por litro) | R$ 0,35 |
PREÇO na bomba COM IMPOSTOS | R$ 2,47 |
PREÇO na bomba SEM IMPOSTOS | R$ 1,39 |
Portanto, se você consome 200 litros de gasolina por mês,
o bolo fica dividido assim:
DONO DO CARRO (otário 01- Você, no caso...) | PAGA | R$ 494,00 |
DONO DO POSTO (otário 02) | FATURA | R$ 50,00 |
DONO DO CAMINHÃO (otário 03) | FATURA | R$ 4,00 |
PETROBRÁS ( nem um pouco otária) | FATURA | R$ 116,00 |
MÁQUINA GOVERNAMENTAL (sanguessuga) | GANHA | R$ 216,00 |
Fonte: Devaneios de uma mente doentia
Nenhum comentário:
Postar um comentário