
No dia 22 de agosto eu tinha comentado aqui, que mesmo depois de ter passado uns dias na cadeia, o Maluf tinha renascido e era candidato a deputado federal.
Como se não bastasse isso, ele foi eleito.
E tem mais: ele foi o deputado mais votado com 738 mil votos.
Só para vocês terem uma idéia, essa é a segunda maior votação da hístoria da eleições legislativas. Só ficou atrás do Enéias que teve quase o dobro disso em 2002.
Confira as "figuras" que SP está mandando para Brasília:
| paulo maluf | SP | 739.827 | PP |
| celso russomanno | SP | 573.524 | PP |
| clodovil | SP | 493.951 | PTC |
| eneas | SP | 386.905 | PRONA |
| emanuel | SP | 328.486 | PSDB |
| paulinho da força | SP | 287.443 | PDT |
| edson aparecido | SP | 248.639 | PSDB |
| marcio frança | SP | 215.388 | PSB |
| thame | SP | 205.462 | PSDB |
| luiza erundina | SP | 195.886 | PSB |
| dr. pinotti | SP | 193.918 | PFL |
| renato amary | SP | 188.331 | PSDB |
| arnaldo jardim | SP | 187.427 | PPS |
| reinaldo nogueira | SP | 184.553 | PDT |
| joão paulo cunha | SP | 177.056 | PT |
| walter feldman | SP | 176.495 | PSDB |
| duarte nogueira | SP | 170.319 | PSDB |
| arlindo chinaglia | SP | 170.008 | PT |
| aldo rebelo | SP | 169.621 | PC do B |
| jorge tadeu | SP | 165.699 | PFL |
| julio semeghini | SP | 160.962 | PSDB |
| tripoli | SP | 157.128 | PSDB |
| arnaldo madeira | SP | 153.302 | PSDB |
| ricardo izar | SP | 152.795 | PTB |
| antonio palocci | SP | 152.246 | PT |
| jilmar tatto | SP | 145.081 | PT |
| frank aguiar | SP | 144.797 | PTB |
| vanderlei macris | SP | 142.510 | PSDB |
| zarattini | SP | 134.224 | PT |
| silvinho peccioli | SP | 133.033 | PFL |
| silvio torres | SP | 131.197 | PSDB |
| josé aníbal | SP | 129.300 | PSDB |
| milton monti | SP | 126.940 | PL |
| paulo renato souza | SP | 124.610 | PSDB |
| josé eduardo cardozo | SP | 124.409 | PT |
| nelson marquezelli | SP | 118.721 | PTB |
| vaccarezza | SP | 118.258 | PT |
| lobbe | SP | 117.285 | PSDB |
| janete pietá | SP | 116.865 | PT |
| arnaldo faria de sá | SP | 114.709 | PTB |
| william woo | SP | 113.010 | PSDB |
| paulo teixeira | SP | 112.452 | PT |
| ricardo berzoini | SP | 112.006 | PT |
| fernando fuad chucre | SP | 111.048 | PSDB |
| antonio bulhões | SP | 109.978 | PMDB |
| pannunzio | SP | 109.150 | PSDB |
| francisco rossi de almeida | SP | 106.272 | PMDB |
| josé mentor | SP | 104.960 | PT |
| valdemar costa neto | SP | 104.157 | PL |
| guilherme campos | SP | 103.605 | PFL |
| walter ihoshi | SP | 101.097 | PFL |
| michel temer | SP | 99.046 | PMDB |
| genoino | SP | 98.729 | PT |
| vicentinho | SP | 97.477 | PT |
| devanir ribeiro | SP | 92.047 | PT |
| dr. ubiali | SP | 84.175 | PSB |
| ivan valente | SP | 83.719 | PSOL |
| vadão | SP | 78.728 | PP |
| edinho montemor | SP | 73.212 | PSB |
| beto mansur | SP | 67.447 | PP |
| dado | SP | 61.716 | PDT |
| dr. talmir | SP | 60.407 | PV |
| roberto santiago | SP | 56.481 | PV |
| marcelo ortiz | SP | 48.749 | PV |
| regis de oliveira | SP | 48.631 | PSC |
| toffano | SP | 43.652 | PV |
| dr. nechar | SP | 42.173 | PV |
| aline correa | SP | 11.132 | PP |
| marcelo mariano | SP | 8.278 | PP |
| cel paes de lira | SP | 6.673 | PTC |
FONTE: TSE/uol
É brincadeira!!!
PP
PTC
PRONA
PSDB
PDT
PSB
PFL
PPS
PT
PC do B
PTB
PL
PMDB
PSOL
PV
PSC
Isto nem dá vontade de comentar ...
ResponderExcluirÉ incompreensível e profundamente lastimável o comportamento político, tanto do eleitorado, quanto dos governantes ...
Sem dúvida alguma a ignorância, que fazem questão de manter a qualquer custo, é a pricipal mantenedora deste caos que não renuncia deste país ... País riquíssimo, que governo nenhum conseguiu ainda fundir por mais que o tenha assolado ... Claro que às custas sempre deste povo ... que, ignorante, sem informaçao, e, o que é pior, sem capacidade de retê-la ... acabam dando vida (principalmente e visivelmente nas urnas) àquele triste refrão ... "Falem bem ou falem mal, mas falem de mim!" Sendo assim, quanto mais xingado, difamado, mal-falado ... mais lembrado na hora "H" ...
Uma sórdida e triste realidade!!! Enfim .... :(