Vocês se lembram desse vídeo da BMW:
Pois agora a Aprilia fez um video resposta:
"Truques não são o nosso talento. Vencer é o nosso talento."
segunda-feira, junho 28, 2010
terça-feira, junho 15, 2010
O que acontece se um vídeo for compactado pelo Youtube por 1000 vezes?
Um maluco fez esse teste.
Depois de colocar esse vídeo, ele fez o download e enviou o vídeo baixado para o youtube. Durante esse processo, o Youtube usa ferramentas de compactação para tornar o video menor e mais rápido de ser visualizado. O que ocorre, é que essa compactação "deforma" a imagem e o som, modificando um pouco as suas características originais. Essas modificações podem ser percebidas, depois que o processo se repete diversas vezes. Veja aqui como o video ficou depois de 10 processos de compatação:
Deu pra perceber que o video e o audio já pioraram muito, né?
Ainda dá para entender alguma coisa. Veja depois de 240. Parece o pato Donald falando:
Eu já teria parado essa experiência depois de 500 ciclos:
Mas o cara fez isso 1000 vezes:
Aqui tem um vídeo com todas as transformações em sequencia:
Efeitos similares a esse ocorrem também toda vez que você transforma uma um CD de música em MP3 ou quando você transforma uma imagem em jpg. Uma perda sempre existe.
Aqui está o primeiro video que ele colocou:
Depois de colocar esse vídeo, ele fez o download e enviou o vídeo baixado para o youtube. Durante esse processo, o Youtube usa ferramentas de compactação para tornar o video menor e mais rápido de ser visualizado. O que ocorre, é que essa compactação "deforma" a imagem e o som, modificando um pouco as suas características originais. Essas modificações podem ser percebidas, depois que o processo se repete diversas vezes. Veja aqui como o video ficou depois de 10 processos de compatação:
Deu pra perceber que o video e o audio já pioraram muito, né?
Bom, esse maluco continuou com a experiência. Veja como ficou depois de 50 ciclos:
Ainda dá para entender alguma coisa. Veja depois de 240. Parece o pato Donald falando:
Eu já teria parado essa experiência depois de 500 ciclos:
Mas o cara fez isso 1000 vezes:
Aqui tem um vídeo com todas as transformações em sequencia:
Efeitos similares a esse ocorrem também toda vez que você transforma uma um CD de música em MP3 ou quando você transforma uma imagem em jpg. Uma perda sempre existe.
segunda-feira, junho 14, 2010
Até o Zeca Camargo boceja durante o Fantástico e toma um chutinho.
Note a Patricia Poeta dá um chutinho na canela dele e diz: "Zeca, você começa".
Porque nós gostamos tanto da desgraça alheia? Eu jámais vou colocar aqui um vídeo com o titulo: "Olha que programa bom que o Zeca fez nesse domingo".
Guerra das cervejas
Eu adoro as guerras das campanhas publicitárias. Torna o horário comercial um pouco mais divertido. Não vou entrar no mérito se é ético ou não, o importante é que é bem divertido.
A última foi a campanha da Kaiser criticando essa propaganda, onde o Dunga é o principal garoto propaganda:
Foi aí que veio o "ataque" da Kaiser usando o Romário:
Tá certo que a minha escolha de breja está mais para a do Dunga do que para a do "baixinho" mas que a propaganda ficou engraçada, ficou.
Obs1: Eu AINDA não sou patrocinado por nenhuma marca de cerveja.
Obs2: A Kaiser gosta de um baixinho como garoto propaganda, né?
Obs2: A Kaiser gosta de um baixinho como garoto propaganda, né?
terça-feira, junho 01, 2010
Google divulgou a lista dos 1000 sites mais acessados do mundo
| Rank | Site | Category | Unique Visitors (users) | Reach | Page Views |
|---|
| 1 | Social Networks | 540,000,000 | 35.2% | 570,000,000,000 | Yes | |
| 2 | Web Portals | 490,000,000 | 31.8% | 70,000,000,000 | Yes | |
| 3 | Search Engines | 370,000,000 | 24.1% | 39,000,000,000 | Yes | |
| 4 | Dictionaries & Encyclopedias | 310,000,000 | 20% | 7,900,000,000 | No | |
| 5 | Web Portals | 280,000,000 | 18.1% | 11,000,000,000 | Yes | |
| 6 | Software | 230,000,000 | 14.8% | 3,300,000,000 | Yes | |
| 7 | Blogging Resources & Services | 230,000,000 | 14.7% | 4,400,000,000 | Yes | |
| 8 | Web Portals | 230,000,000 | 15% | 27,000,000,000 | Yes | |
| 9 | Email & Messaging | 170,000,000 | 11.1% | 25,000,000,000 | Yes | |
| 10 | Internet Clients & Browsers | 140,000,000 | 9.2% | 2,100,000,000 | No | |
| 11 | Web Portals | 130,000,000 | 8.4% | 3,600,000,000 | Yes | |
| 12 | Blogging Resources & Services | 120,000,000 | 7.7% | 1,200,000,000 | Yes | |
| 13 | Search Engines | 110,000,000 | 7% | 2,700,000,000 | Yes | |
| 14 | Programming | 110,000,000 | 6.9% | 1,000,000,000 | Yes | |
| 15 | Web Portals | 98,000,000 | 6.3% | 2,700,000,000 | Yes | |
| 16 | Shopping | 98,000,000 | 6.3% | 10,000,000,000 | No | |
| 17 | Entertainment | 97,000,000 | 6.3% | 1,400,000,000 | No | |
| 18 | Email & Messaging | 96,000,000 | 6.2% | 5,400,000,000 | No | |
| 19 | Video Clips & Movie Downloads | 89,000,000 | 5.8% | 1,700,000,000 | Yes | |
| 20 | Search Engines | 88,000,000 | 5.7% | 1,700,000,000 | Yes | |
| 21 | Web Portals | 82,000,000 | 5.3% | 1,900,000,000 | Yes | |
| 22 | Shopping | 74,000,000 | 4.8% | 3,300,000,000 | Yes | |
| 23 | Windows | 74,000,000 | 4.8% | 490,000,000 | No | |
| 24 | Auctions | 74,000,000 | 4.8% | 9,400,000,000 | Yes | |
| 25 | Web Portals | 72,000,000 | 4.7% | 27,000,000,000 | Yes | |
| 26 | Social Networks | 72,000,000 | 4.7% | 27,000,000,000 | Yes | |
| 27 | Mac | 72,000,000 | 4.7% | 960,000,000 | Yes | |
| 28 | Photo & Video Sharing | 66,000,000 | 4.3% | 1,100,000,000 | No | |
| 29 | Advertising & Marketing | 60,000,000 | 3.9% | 2,000,000,000 | No | |
| 30 | Email & Messaging | 60,000,000 | 3.9% | 1,100,000,000 | Yes | |
| 31 | Photo & Video Sharing | 55,000,000 | 3.6% | 1,800,000,000 | Yes | |
| 32 | Photo & Video Sharing | 55,000,000 | 3.6% | 1,100,000,000 | Yes | |
| 33 | Online Communities | 55,000,000 | 3.6% | 590,000,000 | Yes | |
| 34 | How-To & Expert Content | 55,000,000 | 3.6% | 710,000,000 | Yes | |
| 35 | Technology News | 55,000,000 | 3.6% | 490,000,000 | Yes | |
| 36 | Online Directories | 50,000,000 | 3.3% | 1,400,000,000 | No | |
| 37 | 50,000,000 | 3.2% | 270,000,000 | No | ||
| 38 | TV Programs | 50,000,000 | 3.2% | 870,000,000 | No | |
| 39 | Merchant Services & Payment Systems | 49,000,000 | 3.2% | 1,900,000,000 | Yes | |
| 40 | File Sharing & Hosting | 46,000,000 | 3% | 800,000,000 | No | |
| 41 | Web Portals | 46,000,000 | 3% | 3,000,000,000 | Yes | |
| 42 | Blogging Resources & Services | 45,000,000 | 2.9% | 2,400,000,000 | Yes | |
| 43 | News & Current Events | 45,000,000 | 2.9% | 2,500,000,000 | Yes | |
| 44 | Movies | 45,000,000 | 2.9% | 1,400,000,000 | Yes | |
| 45 | Social Networks | 45,000,000 | 2.9% | 5,300,000,000 | Yes | |
| 46 | Web Portals | 45,000,000 | 2.9% | 540,000,000 | No | |
| 47 | Multimedia Content | 42,000,000 | 2.7% | 450,000,000 | No | |
| 48 | Web Portals | 42,000,000 | 2.7% | 4,400,000,000 | Yes | |
| 49 | Classifieds | 42,000,000 | 2.7% | 14,000,000,000 | No | |
| 50 | Shopping Portals & Search Engines | 41,000,000 | 2.6% | 4,000,000,000 | Yes | |
| 51 | File Sharing & Hosting | 41,000,000 | 2.7% | 310,000,000 | Yes | |
| 52 | Multimedia Content | 41,000,000 | 2.7% | 410,000,000 | Yes | |
| 53 | Blogging Resources & Services | 41,000,000 | 2.7% | 1,700,000,000 | Yes | |
| 54 | Web Services | 41,000,000 | 2.6% | 810,000,000 | Yes | |
| 55 | News & Current Events | 41,000,000 | 2.7% | 860,000,000 | Yes | |
| 56 | Social Networks | 38,000,000 | 2.5% | 1,700,000,000 | Yes | |
| 57 | Search Engines | 38,000,000 | 2.4% | 7,000,000,000 | Yes | |
| 58 | Email & Messaging | 37,000,000 | 2.4% | 10,000,000,000 | Yes | |
| 59 | Cards & Casino Games | 35,000,000 | 2.2% | 280,000,000 | No | |
| 60 | File Sharing & Hosting | 34,000,000 | 2.2% | 880,000,000 | No | |
| 61 | Dictionaries & Encyclopedias | 34,000,000 | 2.2% | 250,000,000 | No | |
| 62 | Management & Corporate Operations | 34,000,000 | 2.2% | 800,000,000 | Yes | |
| 63 | Social Networks | 34,000,000 | 2.2% | 9,500,000,000 | Yes | |
| 64 | News & Current Events | 34,000,000 | 2.2% | 1,300,000,000 | Yes | |
| 65 | Shopping Portals & Search Engines | 34,000,000 | 2.2% | 1,100,000,000 | No | |
| 66 | File Sharing & Hosting | 31,000,000 | 2% | 1,600,000,000 | Yes | |
| 67 | Blogging Resources & Services | 31,000,000 | 2% | 1,300,000,000 | Yes | |
| 68 | Web Services | 31,000,000 | 2% | 410,000,000 | Yes | |
| 69 | VOIP & Internet Telephony | 31,000,000 | 2% | 370,000,000 | No | |
| 70 | Social Networks | 31,000,000 | 2% | 2,000,000,000 | Yes | |
| 71 | Video Clips & Movie Downloads | 31,000,000 | 2% | 540,000,000 | Yes | |
| 72 | Search Engines | 31,000,000 | 2% | 5,400,000,000 | No | |
| 73 | Weather | 31,000,000 | 2% | 890,000,000 | Yes | |
| 74 | Internet Clients & Browsers | 29,000,000 | 1.9% | 210,000,000 | No | |
| 75 | File Sharing & Hosting | 29,000,000 | 1.9% | 370,000,000 | Yes | |
| 76 | File Sharing & Hosting | 28,000,000 | 1.8% | 330,000,000 | No | |
| 77 | Educational Resources | 28,000,000 | 1.8% | 650,000,000 | No | |
| 78 | Blogging Resources & Services | 28,000,000 | 1.8% | 490,000,000 | Yes | |
| 79 | How-To & Expert Content | 28,000,000 | 1.8% | 190,000,000 | Yes | |
| 80 | ISPs | 28,000,000 | 1.8% | 660,000,000 | Yes | |
| 81 | Social Networks | 26,000,000 | 1.7% | 30,000,000,000 | No | |
| 82 | Banking & Personal Finance | 26,000,000 | 1.7% | 660,000,000 | Yes | |
| 83 | Newspapers | 26,000,000 | 1.7% | 600,000,000 | Yes | |
| 84 | Search Engines | 26,000,000 | 1.7% | 230,000,000 | No | |
| 85 | Open Source | 26,000,000 | 1.7% | 230,000,000 | Yes | |
| 86 | Language Study & Translation | 25,000,000 | 1.6% | 170,000,000 | No | |
| 87 | Web Design & Development | 25,000,000 | 1.6% | 160,000,000 | No | |
| 88 | News & Current Events | 25,000,000 | 1.7% | 190,000,000 | Yes | |
| 89 | Dictionaries & Encyclopedias | 25,000,000 | 1.6% | 140,000,000 | No | |
| 90 | Mobile Phones | 25,000,000 | 1.6% | 250,000,000 | Yes | |
| 91 | Online Communities | 25,000,000 | 1.7% | 2,500,000,000 | Yes | |
| 92 | Online Games | 24,000,000 | 1.5% | 800,000,000 | Yes | |
| 93 | Banking & Personal Finance | 24,000,000 | 1.5% | 2,300,000,000 | No | |
| 94 | Auctions | 23,000,000 | 1.5% | 5,800,000,000 | Yes | |
| 95 | Web Portals | 23,000,000 | 1.5% | 4,000,000,000 | Yes | |
| 96 | File Sharing & Hosting | 23,000,000 | 1.5% | 250,000,000 | No | |
| 97 | Hardware | 23,000,000 | 1.5% | 310,000,000 | Yes | |
| 98 | Roleplaying Games | 23,000,000 | 1.5% | 250,000,000 | No | |
| 99 | Search Engine Optimization & Marketing | 23,000,000 | 1.5% | 960,000,000 | No | |
| 100 | Web Portals | 22,000,000 | 1.4% | 370,000,000 | Yes |
Veja mais aqui: http://www.google.com/adplanner/static/top1000/
Assinar:
Comentários (Atom)
