Nossos irmãos de Santa Catarina estão enfrentando a maior tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado.
Até agora, mais de 80.000 pessoas estão desabrigadas e o número de vítimas cresce todos os dias.
Você pode fazer a diferença doando alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas e principalmente água potável, que é a maior necessidade.
A Gol Linhas Aéreas é parceira do Instituto Ressoar e vai transportar todo o material recolhido das doações, de todos os locais do Brasil para o estado de Santa Catarina.
Procure a Defesa Civil de sua cidade para saber quais os locais de entrega. Mobilize sua rua, seus colegas de trabalho, da escola! Vamos ajudar a reconstruir Santa Catarina!
Para quem mora na cidade de São Paulo pode entregar as doações em qualquer unidade da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros.
Você pode também procurar as lojas das Casas Bahia para fazer a entrega de suas doações.
Neste endereço você pode localizar a Defesa Civil de sua cidadehttp://www.defesacivil.gov.br/sindec/estados/index.asp
quinta-feira, novembro 27, 2008
Vamos ajudar a reconstruir Santa Catarina
quarta-feira, novembro 26, 2008
Que carro é esse Gumpert Apollo?
Depois da postagem anterior, fiquei intrigado com esse tal de Gumpert Apollo.
Aqui está o dia que ele bateu o recorde da pista do Top Gear:
Até aqui a dúvida continua: que carro é esse tal de Gumpert.
Pesquisando mais descobri que esse carro leva o nome do seu criador, o Roland Gumpert, que nada mas é do que o criador do sistema quattro. Para quem não sabe, o sistema quattro é um sistema de tração integral permanente da Audi que tornou a marca mundialmente reconhecida.
Depois disto, ele foi diretor esportivo da Audi onde conquistou dois campeonatos mundiais de contrutores e dois de pilotos.
Seu passo seguinte foi criar a própria marca de carros.
Assim nasceu o Gumpert Apollo.
Para empurrar esse carro, ele optou por um motor que ele conhecia muito bem, um V8 com 4,2 litros da Audi. O motor que já era bom recebeu alguns "pequenos" ajustes, como dois turbos, que fizeram a sua potência subir para 650cv a 6000rpm. Se você acha pouco, ainda existem algumas opções com 700 ou 800cv!
Quanto ao carro, ele optou em fazer um "dois lugares" com estrutura tubular de cromo-molibdênio com uma célula de sobrevivência em fibra de carbono.
- 98kg: extrutura tubular
- 23kg: célula de sobrevivência
Assim como nos F1, o fundo do carro foi desenhado para aumentar a sustentação negativa e grudá-lo no chão.
Segundo o vídeo da Top Gear, a 305 km/h a força gerada para baixo (down force) é maior que o peso do próprio carro, ou seja, ele poderia andar em uma pista de ponta cabeça!
Como esse é um carro feito sob encomenda e personalizado para cada comprador, o interior pode ser luxuoso, com ar condicionado, DVD, GPS, enre outros ou "pelado" para aqueles que só querem se sentir em um carro de corrida.
Resumindo, trata-se de uma obra de arte.
Veja mais no site do fabricante: www.sportwagen-manufaktur.de
Veja aqui o Tiff Needell do Fifth Gear dando uma volta no brinquedo:
O primeiro Apollo nos EUA:
Test drive em um programa Frances:
Bugatti Veyron finalmente testado no Top Gear
Finalmente o pessoal da Top Gear testou o Bugatti Veyron e o Zonda Paggani. Vejam abaixo o resultado na pista.
Depois deste teste, os tempos ficaram assim:
Depois deste teste, os tempos ficaram assim:
Car used | Time (mins) |
Gumpert Apollo | 1.17.1 |
Ascari A10 | 1.17.3 |
Koenigsegg CCX (with Top Gear spoiler) | 1.17.6 |
Pagani Zonda F Roadster | 1.17.8 |
Bugatti Veyron | 1.18.3 |
Pagani Zonda F | 1.18.4 |
Maserati MC12 | 1.18.9 |
Ferrari Enzo | 1.19.0 |
Ariel Atom | 1.19.5 |
Lamborghini LP560 | 1.19.5 |
Ferrari Scuderia | 1.19.7 |
Nissan GT-R | 1.19.7 |
Lamborghini LP640 | 1.19.8 |
Porsche Carerra GT | 1.19.8 |
Koenigsegg CCX | 1.20.4 |
Ascari KZ1 | 1.20.7 |
Mercedes McLaren SLR | 1.20.9 |
Ferrari 599GTB | 1.21.2 |
Ford GT | 1.21.9 |
Ferrari 360 CS | 1.22.3 |
Porsche GT3 RS | 1.22.3 |
Corvette Z06 | 1.22.4 |
Noble M15 | 1.22.5 |
Murcielago | 1.23.7 |
Zonda | 1.23.8 |
Koenigsegg | 1.23.9 |
Aston Martin DBS | 1.23.93 |
Prodrive P2 | 1.24.3 |
Audi R8 | 1.24.4 |
TVR Sagaris | 1.24.6 |
Mitsubishi Evo FQ400 | 1.24.8 |
TVR Tuscan | 1.24.8 |
Noble M400 | 1.25.0 |
Lotus Exige S | 1.25.1 |
Lamborghini Gallardo Spyder | 1.25.7 |
Lamborghini Gallardo | 1.25.8 |
BMW Z4 M | 1.26.0 |
Porsche Cayman | 1.26.2 |
Porsche 911 Carrera 2S | 1.26.2 |
Brabus Biturbo Roadster | 1.26.2 |
Lotus Exige | 1.26.4 |
Chevrolet Corvette | 1.26.8 |
Mercedes CLS 55 AMG | 1.26.9 |
Aston Martin Vanquish S | 1.27.1 |
Aston Martin DB9 | 1.27.1 |
Porsche 911 GT3 | 1.27.2 |
TVR 350C | 1.27.5 |
BMW M3 CSL | 1.28.0 |
Roush Mustang | 1.28.0 |
Marcos TSO GT2 | 1.28.2 |
Subaru WRX Sti | 1.28.2 |
Mitsubishi Evo X | 1.28.22 |
Dodge Viper SRT-10 | 1.28.5 |
MG SV | 1.28.6 |
Porsche 911 Carrera S | 1.28.9 |
Mitsubishi Evo VIII | 1.28.9 |
BMW Alpina Z8 | 1.29.0 |
Mercedes CL65 | 1.29.0 |
VW Golf W12 | 1.29.6 |
Alfa 3.7 GTA Autodelta | 1.30.0 |
Ford Shelby GT500 | 1.30.0 |
Subaru Impreza STI | 1.30.1 |
Vauxhall Monaro VXR | 1.30.1 |
Aston Martin DB7 GT | 1.30.4 |
Golf R32 | 1.30.4 |
Audi S4 | 1.30.9 |
Porsche 911 Turbo | 1.31.0 |
Vauxhall VX220 turbo | 1.31.3 |
Vauxhall VXR8 | 1.31.3 |
New Audi TT | 1.31.4 |
Honda NSX Type R | 1.31.6 |
BMW M3 | 1.31.8 |
Nissan 350Z | 1.31.8 |
Mazda RX-8 | 1.31.8 |
BMW 535d | 1.31.8 |
BMW 130 | 1.31.9 |
Ford Focus RS | 1.32.2 |
Mazda 6 MPS | 1.32.2 |
Lotus Esprit V8 | 1.32.5 |
Audi TT V6 | 1.32.7 |
MG ZT | 1.33.0 |
Noble M12 GTO | 1.33.1 |
Mercedes SL 55 AMG | 1.33.2 |
Volkswagen Golf R32 | 1.33.2 |
Cadillac CTS | 1.33.3 |
Honda Civic Type-R | 1.33.5 |
Holden Monaro | 1.33.9 |
Ford Mondeo ST220 | 1.34.5 |
Jaguar XKR | 1.34.7 |
Ford Focus ST | 1.34.9 |
Volvo S60R | 1.35.0 |
Ferrari 575M | 1.35.2 |
Vauxhall Vectra VXR | 1.35.3 |
Our Car | 1.35.4 |
Fiat 500 Abarth | 1.35.5 |
Alfa 147 GTA | 1.35.6 |
Lotus Elise | 1.35.6 |
Aston Martin Vanquish | 1.36.2 |
Renault Clio V6 | 1.36.2 |
Honda Civic Type R | 1.36.5 |
Alfa Romeo Brera | 1.36.9 |
Saab 95 Aero | 1.37.9 |
Maserati 3200 GT | 1.38.0 |
Alfa Romeo 8C | 1.38.2 |
Bowler Wildcat | 1.39.4 |
Bentley Arnarge | 1.40.8 |
Overfinch Range Rover | 1.44.0 |
Aston Martin DB5 | 1.46.0 |
Assinar:
Postagens (Atom)