
No dia 22 de agosto eu tinha comentado aqui, que mesmo depois de ter passado uns dias na cadeia, o Maluf tinha renascido e era candidato a deputado federal.
Como se não bastasse isso, ele foi eleito.
E tem mais: ele foi o deputado mais votado com 738 mil votos.
Só para vocês terem uma idéia, essa é a segunda maior votação da hístoria da eleições legislativas. Só ficou atrás do Enéias que teve quase o dobro disso em 2002.
Confira as "figuras" que SP está mandando para Brasília:
| paulo maluf | SP | 739.827 | |
| celso russomanno | SP | 573.524 | |
| clodovil | SP | 493.951 | |
| eneas | SP | 386.905 | |
| emanuel | SP | 328.486 | |
| paulinho da força | SP | 287.443 | |
| edson aparecido | SP | 248.639 | |
| marcio frança | SP | 215.388 | |
| thame | SP | 205.462 | |
| luiza erundina | SP | 195.886 | |
| dr. pinotti | SP | 193.918 | |
| renato amary | SP | 188.331 | |
| arnaldo jardim | SP | 187.427 | |
| reinaldo nogueira | SP | 184.553 | |
| joão paulo cunha | SP | 177.056 | |
| walter feldman | SP | 176.495 | |
| duarte nogueira | SP | 170.319 | |
| arlindo chinaglia | SP | 170.008 | |
| aldo rebelo | SP | 169.621 | |
| jorge tadeu | SP | 165.699 | |
| julio semeghini | SP | 160.962 | |
| tripoli | SP | 157.128 | |
| arnaldo madeira | SP | 153.302 | |
| ricardo izar | SP | 152.795 | |
| antonio palocci | SP | 152.246 | |
| jilmar tatto | SP | 145.081 | |
| frank aguiar | SP | 144.797 | |
| vanderlei macris | SP | 142.510 | |
| zarattini | SP | 134.224 | |
| silvinho peccioli | SP | 133.033 | |
| silvio torres | SP | 131.197 | |
| josé aníbal | SP | 129.300 | |
| milton monti | SP | 126.940 | |
| paulo renato souza | SP | 124.610 | |
| josé eduardo cardozo | SP | 124.409 | |
| nelson marquezelli | SP | 118.721 | |
| vaccarezza | SP | 118.258 | |
| lobbe | SP | 117.285 | |
| janete pietá | SP | 116.865 | |
| arnaldo faria de sá | SP | 114.709 | |
| william woo | SP | 113.010 | |
| paulo teixeira | SP | 112.452 | |
| ricardo berzoini | SP | 112.006 | |
| fernando fuad chucre | SP | 111.048 | |
| antonio bulhões | SP | 109.978 | |
| pannunzio | SP | 109.150 | |
| francisco rossi de almeida | SP | 106.272 | |
| josé mentor | SP | 104.960 | |
| valdemar costa neto | SP | 104.157 | |
| guilherme campos | SP | 103.605 | |
| walter ihoshi | SP | 101.097 | |
| michel temer | SP | 99.046 | |
| genoino | SP | 98.729 | |
| vicentinho | SP | 97.477 | |
| devanir ribeiro | SP | 92.047 | |
| dr. ubiali | SP | 84.175 | |
| ivan valente | SP | 83.719 | |
| vadão | SP | 78.728 | |
| edinho montemor | SP | 73.212 | |
| beto mansur | SP | 67.447 | |
| dado | SP | 61.716 | |
| dr. talmir | SP | 60.407 | |
| roberto santiago | SP | 56.481 | |
| marcelo ortiz | SP | 48.749 | |
| regis de oliveira | SP | 48.631 | |
| toffano | SP | 43.652 | |
| dr. nechar | SP | 42.173 | |
| aline correa | SP | 11.132 | |
| marcelo mariano | SP | 8.278 | |
| cel paes de lira | SP | 6.673 |
FONTE: TSE/uol
É brincadeira!!!
Isto nem dá vontade de comentar ...
ResponderExcluirÉ incompreensível e profundamente lastimável o comportamento político, tanto do eleitorado, quanto dos governantes ...
Sem dúvida alguma a ignorância, que fazem questão de manter a qualquer custo, é a pricipal mantenedora deste caos que não renuncia deste país ... País riquíssimo, que governo nenhum conseguiu ainda fundir por mais que o tenha assolado ... Claro que às custas sempre deste povo ... que, ignorante, sem informaçao, e, o que é pior, sem capacidade de retê-la ... acabam dando vida (principalmente e visivelmente nas urnas) àquele triste refrão ... "Falem bem ou falem mal, mas falem de mim!" Sendo assim, quanto mais xingado, difamado, mal-falado ... mais lembrado na hora "H" ...
Uma sórdida e triste realidade!!! Enfim .... :(